尺寸 | HCDGK-I/II | |
混用產品規格 | 2-30ml | |
產出功能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝灌精密度較 | ≤±1% | |
電壓 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
積極上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
額定功率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
圖行尺寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 逍遙閣在線論壇:高效精確西林瓶灌裝機
下一篇: 廠家供給高速消毒液灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸